Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| pan>Максимальное рабочее давление, бар: | 10 |
| Направление: | Инженерная сантехника |
| Стандарт подводки, дюйм: | 1 |
| Объем, л: | 150 |
| Цвет: | синий |
| Толщина стенки, мм: | 1,5 |
| Максимальная рабочая температура, °С: | 100 |
| Температура окружающей среды, °С: | от -10 до +50 |
| Материал корпуса: | Сталь |
| Форм-фактор: | цилиндрический |
| Материал мембраны: | EPDM |
| Сменная мембрана: | Да |
| Область применения: | системы холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения зданий |
| Подгруппа: | для водоснабжения |
| Температура транспортировки и хранения, °С: | от -50 до +50 |
| Модификация: | Вертикальный |
| Тип мембраны: | проходная |
| Подробнее Диапазон температуры рабочей среды Тр, °С : | от -10 до +100 °С |
| Средний срок службы, лет: | 10 |
| Опция послепродажной поддержки | |
| quot;Сервис 24 | |
| quot;: | Нет |
| Давление воздушной подушки, бар: | 2 |
| Резьба присоединительных патрубков, стандарт: | UNI ISO 228/1 |
| Расположение присоединительного патрубка: | Нижнее |
| Материал фланца: | сталь оцинкованная |
| Наличие опорных ножек : | Есть |
| Монтажные диаметры горловины мембраны, мм: | 90/120 |
| Диаметр присоединительных патрубков, дюйм: | "G 1"" (НР)" |
| Диаметр патрубка для КиП, дюйм: | "G 1/2"" (НР)" |
| Монтажная высота до патрубка, мм: | 130 |
| Купить | |
| Цена: | 10 886 ₽ |